こんにちは、tosumaです。
日本版と海外版のFFRKとの違いシリーズ、今回は必殺技やアビリティのカテゴリー名の違いをご紹介します。

1.必殺技(など)の種類
| # | Soul Break | 必殺技 |
|---|---|---|
| 1 | Default Soul Break | 初期必殺技 |
| 2 | Shared Soul Break | 共通必殺技 |
| 3 | Unique Soul Break | 専用必殺技 |
| 4 | Super Soul Break | 超必殺技 |
| 5 | Burst Soul Break | バースト超必殺技 |
| 6 | Overstrike Soul Break | オーバーフロー超必殺技 |
| 7 | Ultra Soul Break | 超絶必殺技 |
| 8 | Chain Soul Break | リミットチェイン超必殺技 |
| 9 | Arcane Overstrike | オーバーフロー奥義 |
| 10 | Glint | 閃技 |
| 11 | Awakening | 覚醒奥義 |
| 12 | Sync Soul Break | シンクロ奥義 |
| 13 | Limit Break Overstrikes | リミットブレイク・オーバーフロー |
| 14 | Limit Break Glint | リミットブレイク・閃技 |
| 15 | Arcane Dyad | 真奥義 |
| 16 | Limit Break Guardians | リミットブレイク・ガーディアン召喚 |
| 17 | Dual Awakening | デュアル覚醒奥義 |
| 18 | Record Materia | レコードマテリア |
| 19 | Legend Materia | レジェンドマテリア |
| 20 | Limit Break Chain | リミットブレイク・リミットチェイン |
| 21 | Record Spheres | レコードダイブ |
| 22 | Legend Sphere | レジェンドスフィア |
| 23 | Record Board | レコードボード |

2.アビリティのカテゴリー
| # | School | カテゴリ |
|---|---|---|
| 1 | Black Magic | 黒魔法 |
| 2 | White Magic | 白魔法 |
| 3 | Summoning | 召喚魔法 |
| 4 | Spellblade | 魔法剣 |
| 5 | Combat | 物理攻撃 |
| 6 | Support | 物理補助 |
| 7 | Celerity | 物理スピード |
| 8 | Dragoon | 竜騎士 |
| 9 | Monk | モンク |
| 10 | Thief | シーフ |
| 11 | Knight | ナイト |
| 12 | Samurai | 侍 |
| 13 | Ninja | 忍者 |
| 14 | Bard | 吟遊詩人 |
| 15 | Dancer | 踊り子 |
| 16 | Machinist | 機工士 |
| 17 | Darkness | 暗黒 |
| 18 | Sharpshooter | シューター |
| 19 | Witch | 魔女 |
| 20 | Heavy Physical | 物理へヴィ |

●日本版と海外版の差まとめ
FFRK 海外版と日本版との違い
●シリーズ名や英雄名の違い
FFRK 海外版と日本版とのキャラクター名の違い
●アビリティ名の違い
FFRK 海外版と日本版とのアビリティ名の違い
●公式Wikiの違い
FFRK 海外版と日本版との公式Wikiの違い
●レコードマテリア名の違い
FFRK 海外版と日本版とのレコードマテリア名の違い
●ダンジョン名の違い
FFRK 海外版と日本版とのダンジョンの違い
お読み頂き有難うございました。
※よければもう1本 関連記事をお読み頂けると幸いです